We have a full range of laser beam profiles for monitoring focused and collimated spots of all-solid-state lasers, fiber lasers and diode lasers. It is widely used in scientific research and industrial fields. The software interface displays 2D and 3D energy distributions as well as laser beam profile characteristics such as spot diameter, divergence angle and ellipticity. The following table lists the main parameters of each series of laser beam profilers, more models are welcome to contact us.
■ Testing Instrument: Beam Profiler
| Product | Picture | Model | Spectral Range | Spot Detection Range | Max. Power |
| Basic Series | ![]() | N0204VIS-B | 340~1100nm | 22μm~4.3mm | 1W |
| N0204VIS-NIR-B | 340~1100nm/1100~1350nm | 22μm~4.3mm | |||
| D0307VIS-B | 340~1100nm | 34.5μm~7.1mm | |||
| D0307UV-B | 190~340nm/340nm~1100nm | 34.5μm~7.1mm | |||
N0307VIS-B | 340~1100nm | 34.5μm~7.1mm | |||
N0307UV-B | 190~340nm/340nm~1100nm | 34.5μm~7.1mm | |||
N0310VIS-B | 340~1100nm | 32μm~9.8mm | |||
| N0310VIS-NIR-B | 340~1100nm/1100~1350nm | 32μm~9.8mm | |||
| N0511VIS-B | 340~1100nm | 55μm~11.3mm | |||
| N0511UV-B | 190~340nm/340nm~1100nm | 55μm~11.3mm | |||
| N0511VIS-NIR-B | 340~1100nm/1100~1350nm | 55μm~11.3mm | |||
| N0512VIS-B | 340~1100nm | 50μm~12.8mm | |||
![]() | N0615VIS-B | 340~1100nm | 64μm~15.8mm | ||
| N0615VIS-NIR-B | 340~1100nm/1100~1350nm | 64μm~15.8mm | |||
| N0622VIS- B | 340~1100nm | 64μm~22.4mm | |||
N0622-VIS-NIR-B | 340~1100nm/1100~1350nm | 64μm~22.4mm | |||
| Infrared Series | ![]() | N0505VIS-NIR-B | 340~1100nm/1100~1750nm | 50μm~5.1mm | 1W |
| Compact Series | ![]() | N0204VIS-M | 340~1100nm | 22μm-4.3mm 22μm-2.9mm@TEMₒₒ | 1mW-50W Testing time: 50W/2 minutes |
| D0307VIS-M | 190~340nm | 35μm~7.1mm 35μm-4.7mm@TEMₒₒ | |||
| N0307VIS-M | 340~1100nm | 35μm~7.1mm 35μm-4.7mm@TEMₒₒ | |||
| N0310VIS-M | 340~1100nm | 32μm~9.8mm 32μm-6.5mm@TEMₒₒ | |||
| Medium Power Series | ![]() | N0104VIS-W300 | 1030~1080nm | 20μm~4mm | 300W, focused ≥50μm, CW,1030-1080nm |
| N0310VIS-W300 | 1030~1080nm | 50μm~9.8mm | 200W, focused ≥50μm, CW,1030-1080nm | ||
| N0104NIR-W500 | 1030~1080nm | 20μm~4mm | 200W, Converge Light≥20μm, CW 300W, Converge Light≥50μm, CW 500W, Converge Light≥100μm, CW | ||
| N0310NIR-W500 | 1030~1080nm | 50μm~9.8mm | 300W, Converge Light≥50μm, CW 500W, Converge Light≥100μm, CW | ||
| N0104NIR-W500-AZ20L | 1030~1080nm | 20μm~4mm | 200W, Converge Light≥20μm, CW 300W, Converge Light≥50μm, CW 500W, Converge Light≥100μm, CW | ||
| N0310NIR-W500-AZ20 | 1030~1080nm | 50μm~9.8mm | 300W, Converge Light≥50μm, CW 500W, Converge Light≥100μm, CW | ||
| N0104NIR-W1000-FA10Y | 1030~1080nm | 16.7μm~2.5mm@1/e^2(TEMₒₒ) | 1kW, CW operation with water cooling | ||
| N0310NIR-W1000-FA10Y | 1030~1080nm | 32μm~5mm@1/e^2(TEMₒₒ) | 1kW, CW operation with water cooling | ||
| Microfocus Series |
| D0307UV-XD | 248~266nm | 5μm-0.5mm | 1W, 0.5mJ, 10X |
| N0205UV-XU | 343~355nm | 5μm-0.5mm | 3W, 10X | ||
| N0307UV-XU | 343~355nm | 5μm-0.5mm | 3W, 10X | ||
| N0310VIS-XGW05 | 515~532nm | 10μm~1mm | 2.5W, 5X | ||
| N0310VIS-XG | 515~532nm | 5μm-0.5mm | 5W, 10X | ||
| N0310VIS-XGW | 515~532nm | 5μm-0.5mm | 2.5W, 10X | ||
| N0310VIS-XGW2 | 515~532nm | 2.5μm-0.25mm | 2.5W, 20X | ||
| N0310VIS-XGW5 | 515~532nm | 1μm~0.1mm | 2.5W, 50X | ||
| N0310NIR-XNW05 | 900~1100nm | 10μm~1mm | 5W, 5X | ||
| N0310NIR-XN | 900~1100nm | 5μm-0.5mm | 10W, 10X | ||
| N0310NIR-XNW | 900~1100nm | 5μm-0.5mm | 5W, 10X | ||
| N0310NIR-XNW2 | 900~1100nm | 2.5μm-0.25mm | 5W, 20X | ||
| N0310NIR-XNW5 | 900~1100nm | 2μm-0.1mm | 5W, 50X | ||
| N0310VIS-XVW05 | 400~800nm | 10μm~1mm | 0.5W, 5X | ||
| N0310VIS-XVW | 400~800nm | 5μm-0.5mm | 0.5W, 10X | ||
| N0310VIS-XVW2 | 400~800nm | 2.5μm-0.25mm | 0.5W, 20X | ||
| N0310VIS-XVW5 | 400~800nm | 1μm~0.1mm | 0.5W, 50X | ||
It can be customized according to the spectrum and spot range | |||||
■ Software

■ Application
![]() | ![]() |
| Spot profile analysis of lasers | Optical path pointing stability testing |
![]() | ![]() |
| Scanning accuracy of galvanometer | Multi-beam detection |
Email:sales@tuniutech.com










